Echelle de Beaufort pour le kayak de mer
L’echelle de Beaufort est un systeme pratique utilise pour classer la force du vent en observant les conditions en mer et a terre.
Pour les kayakistes de mer, c’est un outil essentiel pour evaluer si les conditions sont adaptees a la navigation.
Echelle des vents de Beaufort
| Beaufort | Vitesse du vent (noeuds) | Vitesse du vent (km/h) | Vitesse du vent (mph) | Description (etat de la mer) | Description dans les previsions | Etat de la mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | <1 | <1 | <1 | Calme : mer lisse comme un miroir, aucune resistance a la pagaie. | Calme | Calme |
| 1 | 1-3 | 1-5 | 1-3 | Très legere brise : rides a la surface sans cretes d'ecume. | Faible | Calme |
| 2 | 4-6 | 6-11 | 4-7 | Legere brise : petites vaguelettes, cretes non deferlantes. | Faible | Peu agitee |
| 3 | 7-10 | 12-19 | 8-12 | Petite brise : vaguelettes plus marquees, quelques moutons. | Faible | Peu agitee |
| 4 | 11-16 | 20-28 | 13-18 | Jolie brise : petites vagues avec moutons plus frequents. | Modere | Agitee |
| 5 | 17-21 | 29-38 | 19-24 | Bonne brise : vagues moderees, nombreux moutons. | Frais | Moderee |
| 6 | 22-27 | 39-49 | 25-31 | Vent fort : grosses vagues en formation avec cretes ecumeuses. | Fort | Dure |
| 7 | 28-33 | 50-61 | 32-38 | Grand frais : mer qui se creuse, trainées d'ecume. | Fort | Tres dure |
| 8 | 34-40 | 62-74 | 39-46 | Coup de vent : vagues hautes avec cretes deferlantes. Conditions dangereuses. | Coup de vent | Haute |
Recommandations de niveau pour les kayakistes
- Debutants : force 0-2
- Debut d’intermediaire : force 3
- Intermediaire : force 3-4
- Avance : force 4-5
- Reserve aux experts : force 6+

